TOP 会社概要 営業実績 採用情報 技術情報 リンク







静岡県内のDTV送信所 CH表

Dpa放送エリアのめやす(静岡県)


   
静岡県内地デジ送信所チャンネル一覧
No 局名 送信
出力
(W)
偏波面 NHKG NHKE SBS SUT SATV SDT
01 日本平 1000 H 20 13 15 17 18 19
02 大原 1 H 16 14 24 26 29 27
03 玉川 1 H 16 14 21 22 23 25
04 清沢 1 H 52 45 21 22 23 25
05 井川 0.3 H 16 14 21 22 23 25
06 相良 0.3 V 32 39 41 45 43 36
07 十里木 0.05 H 44 40 39 38 50 48
08 島田 10 H 16 14 15 17 18 19
09 藤枝 3 H 20 13 21 22 29 36
10 藤枝堀之内 0.3 H 37 47 27 32 23 25
11 藤枝葉梨 0.3 H 37 47 27 32 23 25
12 岡部 0.1 V 37 47 27 32 23 25
13 小笠 1 H 16 14 21 22 23 25
14 島田伊太 1 H 40 42 47 38 49 36
15 中川根 1 H 52 45 24 35 33 31
16 川根 1 H 40 26 29 41 27 47
17 中川根徳山 1 H 16 14 30 26 27 29
18 本川根 0.3 H 41 37 48 43 39 47
19 富士宮 10 H 24 14 21 22 23 25
20 富士川 0.1 H 26 16 28 38 37 43
21 芝川柚野 0.3 V 26 40 28 38 42 51
22 芝川内房 1 H 26 40 28 38 42 51
23 白糸 1 V 26 16 28 38 36 30
24 伊豆長岡 1 H 20 13 15 17 18 19
25 修善寺 1 H 43 39 37 38 14 29
26 湯ヶ島矢熊 0.3 H 33 41 45 35 49 47
27 中伊豆 0.3 V 34 39 28 41 36 29
28 中伊豆地蔵堂 0.05 V 44 45 46 47 51 52
29 中伊豆姫之湯 0.05 V 40 35 37 38 42 49
30 湯ヶ島大滝 0.3 H 30 16 45 34 49 47
31 三島 10 H 24 16 21 22 23 25
32 熱海網代 0.3 H 40 13 39 48 44 42
33 熱海 10 H 33 13 15 17 14 29
34 伊東宇佐美 0.05 V 35 37 38 48 36 50
35 伊東小室山 1 H 40 46 32 48 44 50
36 伊豆東海岸 20 H 33 13 15 17 20 29
37 御殿場 10 H 20 13 15 17 14 29
38 小山須走 0.1 H 34 39 51 52 32 30
39 下田稲梓 1 H 32 13 15 17 14 46
40 河津 1 H 28 16 39 17 18 19
41 下賀茂 0.1 H 20 16 39 37 18 19
42 下田 1 H 32 13 15 17 14 47
43 東伊豆 1 H 40 36 38 31 44 29
44 浜松 1000 H 20 13 21 22 23 25
45 袋井 3 H 42 44 40 38 46 48
46 三ヶ日 1 H 36 36 40 38 49 45
47 湖西 3 H 33 33 35 34 43 30
48 三ヶ日都築 1 H 39 39 41 42 44 47
49 天竜船明 0.1 H 14 14 15 17 18 19
50 天竜横山 0.3 H 14 14 15 17 18 19
51 0.3 H 14 14 15 17 18 19
52 掛川家代 0.05 H 31 31 37 35 33 36
53 秋葉 1 H 14 14 15 17 27 19
54 春野 0.3 H 37 37 41 38 39 42
55 南春野 0.3 H 32 32 51 49 46 48
56 佐久間 3 H 13 13 21 22 23 25
57 水窪 1 H 45 45 47 31 33 48
58 東佐久間 1 H 45 45 47 52 26 29
59 龍山 0.3 H 32 32 35 31 33 48






静岡県内のラジオ送信所

FM放送局 静岡エフエム放送 K-mix 静岡  79.2MHz
浜松  78.4MHz
沼津三島  86.6MHz
掛川  80.3MHz
島田  85.9MHz
富士富士宮 85.8MHz
下田 80.5MHz
東伊豆 78.6MHz
御殿場 81.6MHz
熱海 83.0MHz
日本放送協会 NHKFM 静岡 88.8MHz
御殿場 83.8MHz
中川根 83.4MHz
佐久間 84.8MHz
島田 83.0MHz
熱海 84.2MHz
下田 84.1MHz
東伊豆 83.3MHz
伊豆長岡 85.3MHz
芝川 84.9MHz
河津 82.2MHz
浜松 82.1MHz
東佐久間 83.8MHz
水窪 84.1MHz
春野 84.5MHz
AM放送局 静岡放送 SBS RADIO 静岡 1404KHz
浜松 1404KHz
三島 1404KHz
掛川 1404KHz
御殿場 1404KHz
天竜 1404KHz
春野 1404KHz
龍山 1404KHz
佐久間 1404KHz
水窪 1404KHz
熱海 1557KHz
富士宮 1557KHz
日本放送協会 ラジオ第1 静岡 882KHz
熱海 1161KHz
御殿場 1026KHz
浜松 576KHz
佐久間 1341KHz
水窪 1584KHz
日本放送協会 ラジオ第2 静岡 639KHz
浜松 1521KHz
コミュニティ放送 浜松エフエム放送 FM Haro! 76.1MHz
エフエム清水 マリンパル 76.3MHz
エフエムみしま・かんなみ VOICE CUE 77.7MHz
シティエフエム静岡 FM Hi! 76.9MHz
エフエム伊東 エフエムなぎさステーション 76.3MHz
エフエムぬまづ COAST-FM 76.7MHz
エフエム熱海河原 FM Ciao! 79.6MHz
富士コミュニティエフエム放送 Radio-f 84.4MHz
FM島田 g-sky 76.5MHz
FMいずのくに FM-IZUNOKUNI 87.7MHz
FM IS FMISみらいずステーション 87.2MHz
エフエム御殿場 富士山GOGOエフエム 86.3MHz

本ページトップへ



チャンネル表

超短波VHF ミッドバンド
ch 周波数範囲
(MHz)
中心周波数
(MHz)
ch 周波数範囲
(MHz)
中心周波数
(MHz)
1 90〜96 93 C13 108〜 114 111
2 96〜102 99 C14 114〜120 117
3 102〜108 105 C15 120〜126 123
4 170〜176 173 C16 126〜132 129
5 176〜182 179 C17 132〜138 135
6 182〜188 185 C18 138〜144 141
7 188〜194 191 C19 144〜150 147
8 192〜198 195 C20 150〜156 153
9 198〜204 201 C21 156〜162 159
10 204〜210 207 C22 164〜170 167
11 210〜216 213  
12 216〜222 219
極超短波UHF(DTV)中心周波数1/7MHz加算 スーパーハイバンド
ch 周波数範囲
(MHz)
中心周波数
(MHz)
ch 周波数範囲
(MHz)
中心周波数
(MHz)
13 470〜476 473.142857 C23 222〜228 225
14 476〜482 479.142857 C24 228〜234 231
15 482〜488 485.142857 C25 234〜240 237
16 488〜494 491.142857 C26 240〜246 243
17 494〜500 497.142857 C27 246〜252 249
18 500〜506 503.142857 C28 252〜258 255
19 506〜512 509.142857 C29 258〜264 261
20 512〜518 515.142857 C30 264〜270 267
21 518〜524 521.142857 C31 270〜276 273
22 524〜530 527.142857 C32 276〜282 279
23 530〜536 533.142857 C33 282〜288 285
24 536〜542 539.142857 C34 288〜294 291
25 542〜548 545.142857 C35 294〜300 297
26 548〜554 551.142857 C36 300〜306 303
27 554〜560 557.142857 C37 306〜312 309
28 560〜566 563.142857 C38 312〜318 315
29 566〜572 569.142857 C39 318〜324 321
30 572〜578 575.142857 C40 324〜330 327
31 578〜584 581.142857 C41 330〜336 333
32 584〜590 587.142857 C42 336〜342 339
33 590〜596 593.142857 C43 342〜348 345
34 596〜602 599.142857 C44 348〜354 351
35 602〜608 605.142857 C45 354〜360 357
36 608〜614 611.142857 C46 360〜366 363
37 614〜620 617.142857 C47 366〜372 369
38 620〜626 623.142857 C48 372〜378 375
39 626〜632 629.142857 C49 378〜384 381
40 632〜638 635.142857 C50 384〜390 387
41 638〜644 641.142857 C51 390〜396 393
42 644〜650 647.142857 C52 396〜402 399
43 650〜656 653.142857 C53 402〜408 405
44 656〜662 659.142857 C54 408〜414 411
45 662〜668 665.142857 C55 414〜420 417
46 668〜674 671.142857 C56 420〜426 423
47 674〜680 677.142857 C57 426〜432 429
48 680〜686 683.142857 C58 432〜438 435
49 686〜692 689.142857 C59 438〜444 441
50 692〜698 695.142857 C60 444〜450 447
51 698〜704 701.142857 C61 450〜456 453
52 704〜710 707.142857 C62 456〜462 459
53 710〜716 713.142857 C63 462〜468 465
54 716〜722 719.142857  
55 722〜728 725.142857
56 728〜734 731.142857
57 734〜740 737.142857
58 740〜746 743.142857
59 746〜752 749.142857
60 752〜758 755.142857
61 758〜764 761.142857
62 764〜770 767.142857

本ページトップへ











TECNOVA Co.,Ltd